●コンプレッサー側に冷凍式エアードライヤーを設置しているが、末端よりドレンが発生してお困りの方。
●もっと露点温度を下げたい方。
●圧縮空気を供給するだけで、露点温度-17〜-65℃の超乾燥した圧縮空気が得られます。
<注意>
2017年1月より、フィルターセットに付いている「AIRXフィルター」の入口側の接続口径がRcに変更になりました。(フィルターセットの型式変更はございません。)
製品カタログは製作時期によりGネジ表記のものがあります。詳細についてはお問い合わせください。
型式 | MD30-4 | MD40-6 | MD50-6 | MD60-8 | |
---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | A | 437 | 736 | 1101 | 1113 |
φB | 100 | 100 | 100 | 125 | |
入口・出口口径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | ||
質量 kg | 2.3 | 3 | 4 | 6.5 | |
使用圧力範囲 MPa | 0.2〜2.1 | ||||
入気温度範囲 ℃ | 1.5〜40 | ||||
使用流体 | 圧縮空気 | ||||
主な材質 | ■ドライヤー本体 ・胴体:ABS樹脂・キャップ:アルミニウム ■入口出口継手 ・SUS |
型式 | MD30SM-4 | MD40SM-6 | MD50SM-6 | MD60SM-8 | |
---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 圧縮空気 | ||||
フィルタ| | スーパープレフィルター | S013DF-4Rc※1 | S020DM-6Rc※1 | S056DM-8Rc※1 | |
ミクロミストフィルター | M013DF-4Rc※1 | M020DM-6Rc※1 | M056DM-8Rc※1 | ||
ドライヤー | MD30-4 | MD40-6 | MD50-6 | MD60-8 | |
使用条件 | 入口空気圧力 (MPa) | 0.2〜1.5 | |||
入口空気温度 (℃) | 1.5〜40 (但し、凍結しないこと) | ||||
使用周囲温度 (℃) | 1.5〜40 (但し、凍結しないこと) | ||||
基準定格 | 出口空気露点 (℃) | 大気圧下 -25℃ (圧力下 0.5℃) | |||
入口空気流量 (L/min) | 220 | 347 | 753 | 1313 | |
出口空気流量 (L/min) | 187 | 280 | 640 | 1088 | |
パージ空気流量 (L/min) | 33 | 67 | 113 | 225 | |
入口空気圧力 (MPa) | 0.7 | ||||
入口空気温度 (℃) | 25 | ||||
入口空気飽和温度 (℃) | 25 | ||||
周囲温度(℃) | 25 | ||||
入口口径 | Rc1/2※2 | Rc3/4※2 | Rc 1※2 | ||
出口口径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc 1 | ||
質量 (kg) | 5.6 | 8.6 | 9.6 | 16.6 |
残り 1 点 334840.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
15400.00 円
河村電器 EL4124 ホーム分電盤 enステーション EL
11130.00 円
書き込める チャック付ポリ袋 100枚×60冊 0.04mm 透明
12940.00 円
MCCコーポレーション ボルトマシン用チェーザ・ダイヘッド対照表 BMCLM08 チェーザサイズ:M8L
6890.00 円
9650.00 円
室内スチール製らせん階段 シングル格子タイプ 標準タイプ(非耐火) 段板巾750送料込み
429530.00 円
B'CUZZ ZYM(ビーカズ ザイム) 5L ATAMI COCO栽培 土壌改良剤
9850.00 円
ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 9点セット IH ガス火対応 「インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・・・
10460.00 円
(まとめ)オルディ asunowaバイオマス25手提袋2L/45号乳白100P〔×30セット〕
18630.00 円
KVK 一時止水付2ハンドルシャワー混合水栓 寒冷地用 KF100N2W
11720.00 円
334840.00円